上海金属网现货报价2019.5.21

点击数:15245 发布时间:2019年5月27日星期一 来源:云矿网信息中心


基本金属
品名 规格、牌号 品牌 单位 价格(元/吨) 涨跌
1#,99.95% 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA、保加利亚、 SPENCE、ESOX、CMCC

元/吨 47710-47860 b40/b110 涨5
A00,99.7%  桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚
元/吨 14220-14260 c20/b20 跌40
1#,99.994%  火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 元/吨 15950-16050 b55/b155 跌150
0#,99.995% 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG 元/吨 21090-21190 b190/b290 跌140
1#,99.99%  双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# 元/吨 20990-21090 b90/b190 跌140
1#,99.9% 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 元/吨 144000-145500 c1140/b360 持平
1#,99.96% 俄罗斯、金川 元/吨 98350-99800 c10/b1440 涨625
小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
99.80% 进口、国产 元/吨 240000 254000 持平
98% 国产 元/公斤 5500 6000 持平
99.99% 国产 元/吨 42500 44500 跌500
99.99% 国产 元/公斤 1100 1150 持平
99.99% 国产 元/公斤 970 1010 涨10
1#,99.95% 国产 元/吨 16900 17000 持平
0#,99.995% 国产 元/吨 20200 20700 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 20000 20500 持平
0#,99.91% 国产 元/吨 40500 41500 跌200
1#,99.85% 国产 元/吨 39500 40500 跌200
2#,99.65% 国产 元/吨 39000 40000 跌200
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 7300 7700 跌200
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 68000 70000 持平
99.99% 国产 元/公斤 410 420 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 13500 13600 跌200
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 14500 14600 跌200
金属硅 553# 国产 元/吨 10300 10500 持平
441# 国产 元/吨 11500 11700 持平
3303# 云南、福建 元/吨 12100 12300 持平
2202# 云南、福建 元/吨 13900 14100 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 170 195 持平
99.90% 国产 元/公斤 160 185 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 165 190 持平
99.90% 国产 元/公斤 155 180 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 250 270 持平
99.90% 国产 元/公斤 243 246 跌2
≥99.2%,99A 国产 元/吨 73000 75000 持平
99.70% 国产 元/吨 18000 25000 持平
99.99% 国产 元/公斤 26000 34000 持平
99.50% 国产 元/公斤 2600 2800 持平
99% 国产 元/吨 42500 46000 持平
98% 国产、进口 元/公斤 550 700 持平
99% 国产 元/公斤 265 300 持平
98.50% 国产 元/吨 85000 95000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 245 255 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8000 9000 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 286 286.7 跌0.1
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 3500 3510 持平
2#,99.95% 国产 元/公斤 3490 3500 持平
3#,99.9% 国产 元/公斤 3480 3490 持平
上海铂 99.95% 国产 元/克 190 192 跌3
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 334 336 涨3
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 720 724 跌3
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 70.5 71.5 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 382 384 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 201 202 涨1.5
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 288.5 298.5 跌1
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 98500 101500 持平
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 150000 153000 持平
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 48630 48800 跌10
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 48430 48600 跌10
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 48830 49000 跌10
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 50230 50300 跌10
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 51730 51800 跌10
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 46885 47025 跌10
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 21.80% 金川 元/吨 30500 34000 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 33000 37000 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 20230 20420 跌140
硫酸铜 25% 国产 元/吨 13900 14100 持平
氧化钴 72% 国产 元/吨 175000 183000 跌5000
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 46000 48000 跌1000
草酸钴 31%min 国产 元/吨 42000 43000 跌1000
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 122000 125000 持平
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 83000 84000 持平
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 265 270 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 1920 1940 持平
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 128000 130000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 132000 135000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 250000 260000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 52200 52700 持平
砷铜合金 30% 国产 元/吨 51200 52200 持平
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 141700 151700 持平
锡基合金 11-6 国产 元/吨 128000 130000 持平
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 10400 10600 持平
55-28 国产 元/吨 10100 10300 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 7200 7400 持平
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 15620 15660 跌40
三系列 国产 元/吨 15120 15160 跌40
五系列 国产 元/吨 14620 14660 跌40
铝合金锭   国产 元/吨 14620 14660 跌40
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 21790 22190 跌140
磷铜球 25mm 国产 元/吨 50130 50200 跌10
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 225000 228000 持平
铝粉 -200目、-300目 国产 元/吨 17650 17850 跌50
铅粉 -200目、-300目 国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目 国产 元/吨 265000 280000 跌5000
锡粉 -200目、-300目 国产 元/吨 130000 145000 持平
锰粉 -200目、-300目 国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目 国产 元/吨 60000 64000 持平
电解镍粉 -200目、-300目 国产 元/吨 190000 195000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 142000 162000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 152000 154000 持平
Few80 国产 元/吨 156000 160000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 5800 6000 跌100
72 国产 元/吨 5600 5800 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 11800 12000 持平
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 11700 11800 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 6600 6800 持平
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 945 965 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 130000 140000 持平
钼铁 mo60 国产 元/吨 122000 125000 持平
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 6700 6900 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 9800 10000 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11900 12100 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65基价) 巴西 元/吨 220000 230000 持平

 

本网文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关新闻

    暂无相关新闻
-->