|
上证 2,669.89 |
2008-07-04 15:00:36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
| 000960 | 锡业股份 | 27.90 | 27.40 | 26.61 - 28.40 | 27.12 | -0.78 | -2.80% | 164,264 | 45,019 | K F H T N B |
| 000878 | 云南铜业 | 19.42 | 18.85 | 18.16 - 19.40 | 18.56 | -0.86 | -4.43% | 265,565 | 49,865 | K F H T N B |
| 000807 | 云铝股份 | 8.45 | 8.30 | 8.10 - 8.45 | 8.20 | -0.25 | -2.96% | 58,225 | 4,804 | K F H T N B |
| 600096 | 云天化 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
| 600725 | 云维股份 | 33.16 | 33.19 | 31.80 - 33.49 | 32.09 | -1.07 | -3.23% | 9,920 | 3,211 | K F H T N B |
| 600459 | 贵研铂业 | 17.65 | 17.45 | 16.77 - 17.75 | 16.99 | -0.66 | -3.74% | 14,020 | 2,432 | K F H T N B |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 14.94 | 14.98 | 14.30 - 15.20 | 14.43 | -0.51 | -3.41% | 59,660 | 8,734 | K F H T N B |
| 600005 | 武钢股份 | 9.42 | 9.38 | 9.28 - 9.78 | 9.50 | +0.08 | +0.85% | 463,403 | 44,153 | K F H T N B |
| K- K线走势图 F- 重要财务指标 H- 历史成交明细 T- 技术指标 N- 最新资讯 B- 网友留言 |