热门标签:矿产 云南矿产 铁精粉 铜矿  

上海期货交易所当日行情(铜、铝、锌单位:元/吨;黄金单位:元/克)

品种 今开盘 上午收盘 前开盘 前最高 前最低 前结算 涨跌 更新日期
60070 59960 58990 59650 58990 59400 500 2012-02-22
16015 16025 15980 16010 15955 15980 85 2012-02-22
15750 15785 15700 15780 15680 15725 10 2012-02-22
15675 15605 15430 15575 15430 15525 105 2012-02-22
黄金 0 354.98 355.98 353.46 354.8 2.5 2012-02-22

上海期货交易所库存周报(铜、铝、锌单位:吨;黄金单位:千克)

更新日期 :2012-02-17
品种 本周库存小计 本周库存期货 库存增减小计 库存增减期货
312097 88053 5278 28551
217142 100828 18940 21012
378713 214161 4126 16281
38272 20789 1918 -829
黄金 342 342 36 36

《矿野天下》招商